Assalamu'alaikum..
Bismillah, Alhamdulillah.
Insya-Allah sekiranya dipanjangkan tempoh usia, kita akan dapat menyaksikan fenomena alam semesta yang menakjubkan. Sebahagian kecil kehebatan Tuhan sekalian alam mengatur dan mentadbir semesta yang amat luas ini.
Di bawah merupakan jadual peringkat-peringkat berlakunya fenomena Gerhana Bulan bagi tahun 2015. Fasa gerhana penuh ini hanya berlaku dalam jangkamasa singkat (5 minit), oleh itu jangan lepaskan peluang menyaksikannya.
FASA GERHANA | WAKTU | KUALA LUMPUR | KUCHING | SANDAKAN |
P1:Mula Fasa Penumbra | 5:01 pm | TIDAK KELIHATAN (Bulan belum terbit) | TIDAK KELIHATAN (Bulan belum terbit) | TIDAK KELIHATAN (Bulan belum terbit) |
U1:Mula Fasa Umbra | 6:15 pm | TIDAK KELIHATAN (Bulan belum terbit) | TIDAK KELIHATAN (Bulan belum terbit) | BOLEH DILIHAT (Bulan sudah terbit) |
U2:Fasa Gerhana Penuh bermula | 7:57 pm | BOLEH DILIHAT (Bulan sudah terbit) | BOLEH DILIHAT (Bulan sudah terbit) | BOLEH DILIHAT |
Fasa Maksimum Gerhana Penuh | 8:00 pm | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT |
U3: Fasa Gerhana Penuh tamat | 8:02 pm | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT |
U4: Tamat Fasa Umbra | 9:44 pm | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT |
P4: Tamat Fasa Penumbra | 10:58pm | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT | BOLEH DILIHAT |
Ayuh jangan lepaskan peluang mengukuhkan keimanan dengan bertafakur seketika di saat Allah memperlihatkan Kekuasaan dan KebesaranNya dalam mentadbir alam ciptaanNya. Mari renungkan betapa kerdilnya kita yang menumpang di mukabumiNya sambil mensyukuri segala nikmat yang telah, sedang dan mungkin akan dinikmati.
Yang indah dan terbaik itu daripada Allah jua hadirnya, yang penuh cacat cela itu dari pengetahuan cetek hambanya ini.
Comments